各相关企业:
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,提升基层施工现场风险辨识和防控能力,有效防范遏制生产安全事故,依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《西藏自治区建设工程安全生产管理条例》等有关规定,结合我区实际,我厅起草了《建筑施工现场安全风险分级分类识别与管控清单(2024版)》。现征求意见建议,请于2024年9月27日前反馈区住建厅。
附件:《建筑施工现场安全风险分级分类识别与管控清单(2024版)》
(此页无正文)
西藏自治区住房和城乡建设厅
2024年9月20日
联系人:耿龙海,0891-6838717,6836352(兼传真);
附件
建筑施工现场安全风险分级分类识别
与管控清单(2024版)
一、施工安全风险等级的划分:
(1)重大风险,用Ⅰ表示,风险等级最高,现场的施工安全风险管控难度很大,风险后果很严重,极易引发较大及以上安全事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响;(2)较大风险,用Ⅱ表示,风险等级较高,现场的施工安全风险管控难度较大,风险后果严重,极易引发一般安全事故或造成一般经济损失;(3)一般风险,用Ⅲ表示,风险等级一般,现场的施工安全风险管控难度一般,风险后果一般,可能引发数量较多人员重伤或造成一定的经济损失;(4)低风险,用Ⅳ表示,风险等级低,现场的施工安全风险管控难度较小,风险后果较轻,可能引发数量较少人员重伤或经济损失较少。
二、施工安全风险分级管控原则:
风险的管控层级,一般分为企业层、项目层,也可结合各单位实际,对风险管控层级进行增加。(1)重大风险(Ⅰ级)、较大风险(Ⅱ级)的管控由各单位负责;(2)一般风险(Ⅲ级)、低风险(Ⅳ级)的管控由项目部负责;(3)施工安全风险为重大(Ⅰ级)、较大(Ⅱ级)风险等级时,各单位应对项目实施重点管控。
三、施工安全风险评价方法:
风险评价应由有关管理人员、技术人员成立评价小组,定期对施工现场进行安全风险评价,并在熟悉施工现场、相关法规、标准后方能进行评价,施工现场安全评价方法宜采用作业条件危险性评价法(LEC法:L即事故发生的可能性,E即人员暴露于作业环境中的频繁程度,C即一旦发生施工可能造成的严重后果),准备阶段安全评价方法宜结合房屋市政工程重大事故隐患判定标准进行评价。
建筑施工现场安全风险分级分类管控清单
施工过程 | 安风险分类 | 风险分级 | 控制 措施 | ||||||||
准备阶段 | |||||||||||
安 全 管 理 | 安全生产责任制 | 1.1 | 未建立安全生产责任制(未签字确认) | Ⅰ | 停工整改 | ||||||
1.2 | 未按规定配备专职安管人员(部门) | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.3 | 未制定安全生产管理目标及目标分解 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.4 | 未对管理人员定期进行安全责任考核 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.5 | 未制定各项安全管理制度 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.6 | 未制定安全资金保障制度,未编制安全资金使用计划及实施方案 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
施工组织设计 | 1.7 | 危险性较大的分部分项工程未编制专项方案 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
1.8 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.9 | 施工组织设计中未制定安全措施 | II | 立即整改 | ||||||||
1.10 | 未制定安全专项方案,或安全专项方案未经审核、审批 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.11 | 未按方案组织实施 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
安全技术交底 | 1.12 | 未采取书面安全技术交底,未履行签字手续 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
1.13 | 交底未做到分部分项,内容针对性不强 | II | 立即整改 | ||||||||
安全检查验收 | 1.14 | 无定期、季节性安全检查记录 | II | 立即整改 | |||||||
1.15 | 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 | II | 立即整改 | ||||||||
1.16 | 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.17 | 未组织对设备、设施等验收 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
安全教育 | 1.18 | 施工人员未进行三级安全教育和考核 | II | 立即整改 | |||||||
1.19 | 未对施工人员进行日常安全教育 | II | 立即整改 | ||||||||
1.20 | 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核 | II | 立即整改 | ||||||||
应急管理 | 1.21 | 未制定安全生产应急预案,未建立应急救援组织、配备救援人员 | II | 立即整改 | |||||||
1.22 | 未配置应急救援器材,未进行应急救援演练 | II | 立即整改 | ||||||||
分包单位安全管理 | 1.23 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
1.24 | 未签定安全生产协议书,签字盖章手续不全 | II | 立即整改 | ||||||||
1.25 | 分包单位未按规定建立安全组织机构、配备安全员 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.26 | 未对分包单位进行安全教育、交底、检查 | II | 立即整改 | ||||||||
持证上岗 | 1.27 | 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
安全生产事故 | 1.28 | 生产安全事故未按规定报告 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
1.29 | 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
1.30 | 未依法为施工作业人员办理保险 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
安全标志 | 1.31 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志 | III | 限时整改 | |||||||
1.32 | 未绘制现场安全标志布置图 | III | 限时整改 | ||||||||
1.33 | 未设置重大危险源公示牌 | III | 限时整改 | ||||||||
封闭管理 | 1.34 | 未设置封闭围挡,市区主要路段围挡高度小于2.5米,一般路段围挡高度小于1.8米 | IV | 跟踪消除 | |||||||
1.35 | 未达到坚固、美观、整洁 | IV | 跟踪消除 | ||||||||
1.36 | 进出口未设置门卫室、人员车辆出入智能打卡系统 | IV | 跟踪消除 | ||||||||
施工阶段 | |||||||||||
文明施工 | 施工场地 | 2.1.1 | 未设置车辆冲洗设施 | III | 限时整改 | ||||||
2.1.2 | 道路不畅通、路面不平整坚实,未硬化 | III | 限时整改 | ||||||||
2.1.3 | 未设置排水设施或排水不通畅、有积水 | III | 限时整改 | ||||||||
材料管理 | 2.1.4 | 材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施 | III | 限时整改 | |||||||
2.1.5 | 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
现场防火 | 2.1.6 | 材料码放不整齐、未标明名称、规格 | III | 限时整改 | |||||||
2.1.7 | 临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.1.8 | 消防通道、消防水源的设置不符合规范要求(消防通道不小于3.5米,消火栓间距不大于120米) | II | 立即整改 | ||||||||
2.1.9 | 灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效 | II | 立即整改 | ||||||||
2.1.10 | 电焊、气割等作业防护措施不符合要求(未佩戴防护眼镜或面罩) | II | 立即整改 | ||||||||
2.1.11 | 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员 | II | 立即整改 | ||||||||
临时用电 | 外电防护 | 2.2.1 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施(外电线路与在建工程及脚手架距离小于4米;与起重机械小于1.5米;场内机车距离小于6米) | Ⅰ | 停工整改 | ||||||
2.2.2 | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.2.3 | 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求(安全距离小于1.7米) | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
接地与接零保护系统 | 2.2.4 | 未采用TN-S接零保护系统 | II | 立即整改 | |||||||
2.2.5 | 配电系统未采用同一保护系统 | II | 立即整改 | ||||||||
2.2.6 | 电气设备未接保护零线 | II | 立即整改 | ||||||||
2.2.7 | 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流 | II | 立即整改 | ||||||||
2.2.8 | 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求(未使用镀锌圆钢或角刚或扁铁接地,深度小于0.6米) | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.9 | 工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω | II | 立即整改 | ||||||||
2.2.10 | 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求(起重机械接地体埋入深度低于2.5米,电阻大于10欧,物料提升机、施工升降机、脚手架未使用圆钢、角钢或扁铁接地,深度低于0.6米) | II | 立即整改 | ||||||||
2.2.11 | 做防雷接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地 | II | 立即整改 | ||||||||
配电线路 | 2.2.12 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度 | III | 限时整改 | |||||||
2.2.13 | 线路未设短路、过载保护 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.14 | 线路截面不能满足负荷电流 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.15 | 线路的设施、材料及相序排列、档距设置不合格 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.16 | 未使用符合规范要求的电缆 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.17 | 电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设 | III | 限时整改 | ||||||||
配电箱和开关箱 | 2.2.18 | 未采用三级配电、二级漏电保护系统 | III | 限时整改 | |||||||
2.2.19 | 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.20 | 箱体结构、箱内电器设置不合格 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.21 | 配电箱零线端子板的设置、连接不合格 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.22 | 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.23 | 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.24 | 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求(箱体中心位置离地高度0.8米-1.6米,有防雨防砸措施,安装位置不堵塞通道) | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.25 | 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求(分配箱与开关箱距离不应超过30米,开关箱与设备距离不超过3米) | III | 限时整改 | ||||||||
配电室 | 2.2.26 | 配电室建筑耐火等级未达到三级,未配置适用于电气火灾的灭火器材 | III | 限时整改 | |||||||
2.2.27 | 配电室、配电装置布设不合格(未满足现场用电需求、未按临电专项方案设置) | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.28 | 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合使用要求或仪表、电器元件损坏 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.29 | 备用发电机组未与外电线路进行联锁 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.30 | 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,未设置警示标志、供电平面图和系统图 | III | 限时整改 | ||||||||
现场照明 | 2.2.31 | 现场照明不足 | III | 限时整改 | |||||||
2.2.32 | 特殊场所未使用36V及以下安全电压 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.33 | 照明用电与动力用电混用 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.34 | 灯具金属外壳未接保护零线 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.35 | 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求(室内架设高度不得小于2.5米,室外架设高度不得小于4米) | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.36 | 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 | III | 限时整改 | ||||||||
用电档案 | 2.2.37 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议 | III | 限时整改 | |||||||
2.2.38 | 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.39 | 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.40 | 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实 | III | 限时整改 | ||||||||
2.2.41 | 档案资料不齐全、未设专人管理 | III | 限时整改 | ||||||||
高处和临边作业 | 安全帽 | 2.3.1 | 施工现场人员未佩戴或未按标准正确佩戴安全帽 | II | 立即整改 | ||||||
2.3.2 | 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求 | II | 立即整改 | ||||||||
安全网 | 2.3.3 | 脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 | III | 限时整改 | |||||||
2.3.4 | 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求 | 11I | 限时整改 | ||||||||
安全带 | 2.3.5 | 高处作业人员未按规定系挂安全带或安全带系挂不符合要求(未高挂低用) | II | 立即整改 | |||||||
2.3.6 | 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求 | II | 立即整改 | ||||||||
临边洞口 | 2.3.7 | 作业面边沿无临边防护 | II | 立即整改 | |||||||
2.3.8 | 临边防护设施的构造,强度不符合规范要求(上道栏杆离地高度1.2米,下道栏杆离地高度0.6米,底部设置20cm挡脚板,立杆高度1.3米间距2米,能承受1000N的外力) | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.9 | 在建工程的孔,洞未采取防护措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.10 | 防护措施,设施不合格或不严密 | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.11 | 电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网 | II | 立即整改 | ||||||||
通道口防护 | 2.3.12 | 未搭设防护棚或防护不严,不牢固 | II | 立即整改 | |||||||
2.3.13 | 防护棚宽度长度不符合要求(高度不小于3米长度不小于3米,随高度增加而增长) | II | 立即整改 | ||||||||
攀登作业 | 2.3.14 | 防护棚的材质不合格 | II | 立即整改 | |||||||
2.3.15 | 建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护 | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.16 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用 | II | 立即整改 | ||||||||
悬空作业 | 2.3.17 | 折梯未使用可靠拉撑装置 | II | 立即整改 | |||||||
2.3.18 | 梯子的材质或制作质量不合格 | II | 立即整改 | ||||||||
移动式操作平台 | 2.3.19 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 | II | 立即整改 | |||||||
2.3.20 | 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋 | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.21 | 移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.22 | 操作平台的组装不符合设计和规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
悬挑式物料钢台 | 2.3.23 | 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯 | II | 立即整改 | |||||||
2.3.24 | 操作平台的材质不合格,台面铺板不严 | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.25 | 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,未设置在建筑结构上 | II | 立即整改 | ||||||||
2.3.26 | 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道 | II | 立即整改 | ||||||||
施工机具 | 2.3.27 | 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板 | III | 限时整改 | |||||||
2.3.28 | 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严 | III | 限时整改 | ||||||||
木工机械 | 2.4.1 | 传动部位未设置防护罩 | II | 立即整改 | |||||||
2.4.2 | 未设置护手安全装置 | II | 立即整改 | ||||||||
2.4.3 | 未设置防护挡板安全装置 | III | 限时整改 | ||||||||
电焊机 | 2.4.4 | 未设置二次空载降压保护器 | III | 限时整改 | |||||||
2.4.5 | 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩 | III | 限时整改 | ||||||||
2.4.6 | 二次线长度超过规定或未进行穿管保护 | III | 限时整改 | ||||||||
2.4.7 | 二次线长度超过规定或绝缘层老化 | III | 限时整改 | ||||||||
2.4.8 | 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 | III | 限时整改 | ||||||||
搅拌机 | 2.4.9 | 搅拌机未设置安全挂钩或止挡装置 | III | 限时整改 | |||||||
2.4.10 | 搅拌机离合器、制动器,钢丝绳达不到规定要求 | III | 限时整改 | ||||||||
气瓶 | 2.4.11 | 气瓶未安装回火防止器 | II | 立即整改 | |||||||
2.4.12 | 气瓶间距小于5米或与明火距离小于10米未采取隔离措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.4.13 | 气瓶未安装减压器 | II | 立即整改 | ||||||||
2.4.14 | 气瓶未设置防震圈和防护帽 | II | 立即整改 | ||||||||
2.4.15 | 气瓶存放不符合要求(参照气瓶存放规范) | II | 立即整改 | ||||||||
翻斗车 | 2.4.16 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏 | II | 立即整改 | |||||||
2.4.17 | 行车载人或违章行车 | II | 立即整改 | ||||||||
潜水泵 | 2.4.18 | 负荷线未使用专用防水橡皮电缆 | II | 立即整改 | |||||||
2.4.19 | 负荷线有接头 | II | 立即整改 | ||||||||
振捣器 | 2.4.20 | 电缆线长度超过30米 | II | 立即整改 | |||||||
2.4.21 | 未使用移动式配电箱 | II | 立即整改 | ||||||||
2.4.22 | 操作人员未穿戴绝缘防护用品 | II | 立即整改 | ||||||||
桩工机械 | 2.4.23 | 安全装置不齐全或不灵敏 | II | 立即整改 | |||||||
2.4.24 | 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施 | III | 限时整改 | ||||||||
基坑支护及土石方工程 | 施工方案 | 2.5.1 | 基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重新进行审核、审批 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||
2.5.2 | 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
基坑支护 | 2.5.3 | 开挖深度较大或存在边坡塌方安全隐患未采取支护措施 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
2.5.4 | 自然放坡的坡度不符合专项施工方案和规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.5 | 基坑支护结构不符合设计要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.6 | 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施 | II | 停工整改 | ||||||||
降排水 | 2.5.7 | 未采取有效的降排水措施 | II | 立即整改 | |||||||
2.5.8 | 未设排水沟或排水沟设置不满足施工要求 | II | 立即整改 | ||||||||
基坑开挖 | 2.5.9 | 提前开挖下层土方 | II | 立即整改 | |||||||
2.5.10 | 未按照要求分层、分段开挖或开挖不均衡 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.11 | 未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.12 | 机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施 | II | 立即整改 | ||||||||
坑边荷载 | 2.5.13 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求 | II | 立即整改 | |||||||
2.5.14 | 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求(至少大于2米) | II | 立即整改 | ||||||||
安全防护 | 2.5.15 | 基坑周边未按规范要求设置防护栏杆 | III | 限时整改 | |||||||
2.5.16 | 未设置供施工人员上下的专用梯道 | III | 限时整改 | ||||||||
2.5.17 | 降水井口未设置防护盖板或围档 | III | 限时整改 | ||||||||
基坑监测 | 2.5.18 | 未按要求进行基坑工程监测 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
2.5.19 | 基坑监测项目、时间不符合设计和规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.20 | 未按设计要求提交监测报告 | II | 立即整改 | ||||||||
支撑拆除 | 2.5.21 | 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求 | II | 立即整改 | |||||||
作业环境 | 2.5.22 | 上下垂直作业未采取防护措施 | III | 限时整改 | |||||||
2.5.23 | 土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求(机械之间距离应大于10米,两人之间距离应大于2.5米) | III | 限时整改 | ||||||||
人工孔桩 | 2.5.24 | 未在桩边以外或临近的边坡项部设截、排水设施 | II | 立即整改 | |||||||
2.5.25 | 下层土方开挖时上层护壁混凝土强度未达到设计要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.26 | 桩口周边1m范围内堆放物料、堆土高度大于1.0m | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.27 | 护壁的厚度、混凝土强度等级、配筋不符合标准和设计的要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.5.28 | 提升设施的基础不坚固或有沉降、架体有严重变形或锈蚀 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.29 | 吊绳、吊钩、电胡芦或卷扬机等的型号、规格不符合要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.30 | 人员每日下井工作前未进行井下气体检测,或无气体检测记录 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.31 | 桩孔在清渣、安装钢筋等井下作业时,未保持与桩孔开挖时的送风量 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.32 | 作业人员乘坐吊桶或攀爬护壁上下 | II | 立即整改 | ||||||||
2.5.33 | 桩孔内未设置刚性爬梯 | II | 立即整改 | ||||||||
外脚手架工程 | 钢管脚手架 | 2.6.1 | 搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||
2.6.2 | 立杆基础不平、不实、底部缺少底座、垫板 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.3 | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆或不符合规范要求(扫地杆离地不能大于20cm) | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.4 | 基础未采取排水措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.5 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求(采用硬拉结且按照两步三跨设置连墙件) | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.6 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.7 | 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.8 | 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.9 | 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求(剪刀撑设置角度为45-60度,每道剪刀撑宽度4-6夸,6-9米) | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.10 | 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求(接长采用搭接,不小于1米且不少于3颗扣件,与立杆交叉地方用旋转扣件连接,中心点至主节点距离不大于150mm) | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.11 | 脚手板未满铺或铺设不牢,不稳 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.12 | 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.13 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.14 | 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.15 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求(固定时使用3颗旋转扣件均匀固定,两端留出100mm,设置在立杆内部) | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.16 | 立杆除顶层顶步外采用搭接 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.17 | 杆件对接扣件的布置不符合规范要求(对接扣件禁止在同步同夸 内设置,且离主节点距离不能大于1/3步距,相邻两个扣件高差不应小于500mm) | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.18 | 扣件紧固力矩小于40N.m或大于65N.m | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.19 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.20 | 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.21 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,钢管弯曲、变形、锈蚀产重 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.22 | 未设置人员上下专用通道或不符合要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.23 | 悬挑架钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
26.24 | 悬挑架钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.25 | 悬挑架钢梁与建筑结构锚固措施不符合设计和规范要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.26 | 悬挑层封闭不严实 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.27 | 拆除作业未按拆除顺序施工 | II | 立即整改 | ||||||||
附着式升降脚手架 | 2.6.28 | 提升超过规定允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
2.6.29 | 未采用防坠落装置或技术性能不符合规范设计要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.30 | 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.31 | 防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.32 | 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范设计要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.33 | 升降或使用,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范设计要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.34 | 未安装同步控制装置或技术性能不符合规范设计要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.35 | 架体高度大于5倍楼层高,宽度大于1.2 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.36 | 直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.37 | 架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2.悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.38 | 架体全高与支撑跨度的乘积大于110m2 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.39 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.40 | 使用工况未将竖向主框架与附着支座固定 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.41 | 使用工况未将防倾、导问装置设置在附着支座上 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.42 | 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范设计要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.43 | 主框架及水平支承桁架等节点未采用焊接或螺栓连接 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.44 | 架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.45 | 竖向主框架组装高度低于架体高度 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.46 | 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖间王框架、水平支承桁架和架体构架连成一体 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.47 | 两跨及以上架体升降采用手动升降设备 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.48 | 升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
2.6.49 | 升降工况架体上有施工荷载或有人员停留 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.50 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.51 | 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严 | II | 立即整改 | ||||||||
2.6.52 | 安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护荷载不均匀或超载 | Ⅰ | 停工整改 | ||||||||
模板工程 | 2.7.1 | 超一定规模的模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证、未按照方案施工 | Ⅰ | 停工整改 | |||||||
2.7.2 | 基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.3 | 支架底部未设置垫板或设置不符合设计要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.4 | 未按规范要求设置扫地杆 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.5 | 未采取排水措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.6 | 支架设在楼面结构上时,未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.7 | 立杆纵、横间距大于设计和现范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.8 | 水平杆步距大于设计和规范要求,未连续设置 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.9 | 未按方案要求设置剪刀掉、专用斜杆或设置不合格 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.10 | 模板支撑在脚手架上 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.11 | 支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.12 | 立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.13 | 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.14 | 荷载堆放不均匀 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.15 | 立杆、水平杆、剪刀撑、斜杆连接不符合方案要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.16 | 杆件各连接点的紧固不符合规范要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.17 | 螺杆直径与立杆内径不匹配 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.18 | 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合方案要求 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.19 | 钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求、杆件弯曲、变形、锈蚀严重 | II | 立即整改 | ||||||||
2.7.20 | 未按规定设置警戒区或未设置专人监护 | II | 立即整改 | ||||||||
