藏建公告〔2023〕37号
根据《西藏自治区建筑市场信用管理办法(试行)》(藏建市管〔2022〕155号)规定,我厅已完成2022年度建设工程企业和从业人员诚信信息信用评价工作,并于2023年4月13日至2023年4月27日对评价结果名单进行了网上公示。结合公示期间各方反馈结果意见复核后,现将2022年度信用评价结果予以公布。本次参与评定企业共6886家,其中30家企业为A级,1家企业为C级,17家企业为D级, 6838家企业为B级。
从业人员信用评价以西藏自治区建筑工人实名制平台的实名制信息化考勤数据为依据,共计3324人。其中,无A级,B级1109人,C级2191人,D级24人。
附件:1.2022年度建设工程企业信用评价结果名单
2.2022年度建设工程企业从业人员信用评价结果名单
西藏自治区住房和城乡建设厅
2023年5月16日
附件1:
2022年度建设工程企业信用评价结果名单
2022年度信用评价A级企业名单 | ||||
序号 | 企业类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用评价等级 |
1 | 施工企业 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 91630000710511489G | A |
2 | 施工企业 | 西藏山南隆子县日当镇宗那建筑有限责任公司 | 91542231099595648M | A |
3 | 施工企业 | 西藏弘树建设有限公司 | 91542221585789878W | A |
4 | 施工企业 | 西藏山南羊湖建设集团有限公司 | 9154220071091451XD | A |
5 | 施工企业 | 西藏宏庆建设有限公司 | 91540200741904605K | A |
6 | 施工企业 | 西藏仁布县达热瓦建设工程有限公司 | 91540200741901340H | A |
7 | 施工企业 | 西藏烁德建设工程有限公司 | 91540195MA6TF9Y4X7 | A |
8 | 施工企业 | 西藏中天项目管理有限公司 | 91540195MA6T3XX35R | A |
9 | 施工企业 | 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 91540194MA6T1KP46M | A |
10 | 施工企业 | 西藏铭志建筑工程有限公司 | 91540192MA6T1GRA7P | A |
11 | 施工企业 | 西藏伟宏建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6T1ECE9B | A |
12 | 施工企业 | 西藏蜀源实业有限公司 | 91540123MA6TEP498U | A |
13 | 施工企业 | 西藏正新建设工程有限公司 | 91540100MA6T3PXM9R | A |
14 | 施工企业 | 西藏启安建设工程有限公司 | 91540100MA6T33KD2J | A |
15 | 施工企业 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | A |
16 | 施工企业 | 西藏久益建设工程有限公司 | 91540091MA6T4PJK9M | A |
17 | 施工企业 | 西藏建投工程建设有限公司 | 91540091MA6T3RH61G | A |
18 | 施工企业 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 91540000710913138D | A |
19 | 施工企业 | 西藏华东水电设备成套有限公司 | 91540000710911124H | A |
20 | 施工企业 | 西藏云泰建设有限公司 | 91540000686814171Q | A |
21 | 施工企业 | 中交一公局第二工程有限公司 | 913205057141610924 | A |
22 | 施工企业 | 中国水电基础局有限公司 | 911202221030604602 | A |
23 | 施工企业 | 天津二建建筑工程有限公司 | 91120000103070263H | A |
24 | 设计企业 | 中国城市建设研究院有限公司 | 91110000400009055H | A |
25 | 施工企业 | 中交建筑集团有限公司 | 9111000010123202XN | A |
26 | 施工企业 | 西藏乾泰工程有限公司 | 91540100MA6T1AF02H | A |
27 | 施工企业 | 中交一公局集团有限公司 | 911100001017004524 | A |
28 | 施工企业 | 西藏义浩建筑工程有限公司 | 91540100MA6TBK3M84 | A |
29 | 施工企业 | 龙玖建设集团有限公司 | 91542400MA6T4NDK59 | A |
30 | 施工企业 | 西藏德创建筑工程有限公司 | 915400000957793947 | A |
2022年度信用评价C级企业名单 | ||||
序号 | 企业类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用评价等级 |
1 | 施工企业 | 西藏天祥工程建设有限公司 | 91540194MA6T1J685Y | C |
2022年度信用评价D级企业名单 | ||||
序号 | 企业类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用评价等级 |
1 | 施工企业 | 中士华夏(北京)建设工程有限公司金珠路分公司 | 91540194MAB0333W28 | D |
2 | 施工企业 | 四川梓御建设工程有限公司 | 91510100MA6CNF3Y2J | D |
3 | 施工企业 | 西藏天鹰信息科技有限责任公司 | 91540195MA6TCN6D7T | D |
4 | 施工企业 | 西藏泰信暖通工程有限公司 | 91540125MA6TEJWT3Y | D |
5 | 施工企业 | 西藏小景装饰工程有限公司 | 91540192MAB03R5D5F | D |
6 | 施工企业 | 西藏西海辰天建设劳务有限公司 | 91540121MAB0224GXE | D |
7 | 施工企业 | 警通建设(集团)有限公司 | 913100006310094582 | D |
8 | 施工企业 | 西藏同优建筑装饰工程有限公司 | 91540195MA6TFRG44X | D |
9 | 施工企业 | 西藏永同劳务有限责任公司 | 91540195MA6T1H3Y3M | D |
10 | 施工企业 | 西藏鼎权建筑劳务有限公司 | 91540192MA6TDUWF3X | D |
11 | 施工企业 | 四川省励展建筑工程有限公司 | 91510100MA61W47C7Q | D |
12 | 施工企业 | 西藏扛思建筑有限公司 | 91540192MA6TEFTE09 | D |
13 | 施工企业 | 四川宏疆建设工程有限公司 | 915113217422602156 | D |
14 | 施工企业 | 四川东和庆建筑工程有限公司 | 9151000079785095X4 | D |
15 | 施工企业 | 日喀则市二合春建设有限公司 | 91540200321409050W | D |
16 | 施工企业 | 山南市利群建筑有限责任公司 | 91542200MA6T185T0W | D |
17 | 施工企业 | 西藏信宇建设工程有限责任公司 | 91540194MA6T2YE23E | D |
附件2:
2022年度建设工程企业从业人员信用评价
结果名单
附录1:2022年度建设工程企业从业人员信用评价结果名单(B级)
附录2:2022年度建设工程企业从业人员信用评价结果名单(C级)
附录3:2022年度建设工程企业从业人员信用评价结果名单(D级)
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接