各地市住房和城乡建设局:
为根治拖欠农民工工资,切实保障农民工权益,自2019年12月底以来,由我厅牵头,自治区人社厅、水利厅、西藏银行等单位参与,共同推进工程建设领域劳动用工实名制管理和工资银行代发工作。2020年是我区深入推进建筑工人实名制管理的关键之年,在全区各级住建部门及西藏银行各分行的大力支持、各项目建设单位及建筑施工企业的大力配合下,我区房建筑工人实名制管理取得显著成效。为全面落实建筑工人实名制管理全覆盖要求,现就有关事宜通知如下:
一、总体情况
(一)2020年,我区实施房屋建筑和市政工程基础设施项目共计4689个。截至2020年12月31日,在建房屋市政类工程建设项目1143个,在建项目落实农民工工资专户项目数1132个,落实率为99.04%;在建项目落实实名制管理项目数1110个,实名制管理覆盖率为97.11%。
(二)今年11月以来,我厅对未严格落实建筑工人实名制管理的561家企业,涉及1396个房屋与市政工程类项目进行了通知、约谈和资质锁定,在整改完成前限制在我区承揽新的工程项目。截止目前,仍有354个项目未严格按照要求整改完成。
二、工作要求
截至2020年12月31日,根据“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”数据汇总,仍有少数项目未按规定落实实名制相关要求,我厅本着既落实好建筑工人实名制管理工作,同时帮助指导企业维护自身良好的信用形象的原则,现对相关项目和企业予以再次提醒通报。根据《西藏自治区住房和城乡建设厅等八部门关于印发<西藏自治区建筑市场信用管理办法(试行)>的通知》(藏建市管[2020]56号)的规定:未办理农民工工资专户和考勤,未按要求落实建筑工人实名制管理的,将对相关项目的建筑施工企业记扣3分;未按要求执行农民工工资分账管理和银行代发工资管理,将对相关项目的建筑施工企业记扣3分;同时不满足上述两项条件或存在多个项目不满足的将重复记扣分。
请各地市住建主管部门于2021年1月10日前对附表相关项目的建筑企业进行约谈,并督促于2021年1月25日前完成整改。逾期未完成整改的,请各地市住建主管部门依据《保障农民工工资支付条例》(国务院令724号)进行调查处理,给予施工单位相应金额罚款、限制半年以上承揽新工程,情节严重的依法作出降低资质等级、吊销资质证书等处罚,并将相关企业记录至“一体化平台”的信用评价系统,纳入年度企业信用评价考核计分,并于2021年1月31日前将相关工作情况(含附表)报送至我厅建筑市场监管处。
附件:2020年度未落实建筑工人实名制管理相关要求项目调查处理情况统计表(截止2020年12月31日)
西藏自治区住房和城乡建设厅
2020年12月31日
联系电话:0891-6822557;邮箱:471896411@qq.com。
(此件公开发布)
附件:2020年度未落实建筑工人实名制管理相关要求项目调查处理情况统计表(截止2020年12月31日)
2020年度未落实建筑工人实名制管理相关要求项目调查处理情况统计表(截止2020年12月31日)
序号 | 地市 | 项目名称 | 施工单位 (总包) | 企业统一 信用代码 | 按时 完成 整改 | 未按时完成整改 | 调查 处理 | 备注 | ||
专户开设 与 入场考勤 | 线上代发 与 分账管理 | 计分 情况 | ||||||||
1 | 阿里 | 2019年西藏阿里地区狮泉河流域生态保护项目 | 西藏祥翼建筑有限公司 | 91542500MA6T1EFY1P | ||||||
2 | 阿里 | 普兰县霍尔乡帮仁、贡珠村整体提升工程(基础设施及公共服务设施)建设项目 | 四川省宽裕建筑工程有限公司 | 915105210582292389 | ||||||
3 | 阿里 | 阿里地区2018年噶尔县重点区域生态公益林建设工程施工标段 | 泽普县新龙建筑有限责任公司 | 916531242301202516 | ||||||
4 | 阿里 | 札达县底雅乡底雅村底雅组粮食和物资储备库建设项目 | 西藏雪琛建设工程有限公司 | 91542500MA6T46A57H | ||||||
5 | 阿里 | 改则县洞措乡高寒棚圈基础设施建设项目 | 改则县洞措乡确登村仲羌经济合作社 | 93542526MA6T39654Y | ||||||
6 | 阿里 | 改则县改则镇高寒棚圈基础设施建设项目 | 改则县先遣乡农牧民专业合作社 | 93542526MA6T1YRT1F | ||||||
7 | 阿里 | 札达县底雅沟景区基础设施建设项目无标段 | 四川康达宏图建筑工程有限公司 | 91510106MA6CPUET35 | ||||||
8 | 阿里 | 阿里地区狮泉河镇给水管网老干退休区与地委入户及文化路东段主管网工程无标段 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 913300001429123557 | ||||||
9 | 阿里 | 措勤县完小地面硬化恢复建设工程 | 西藏阿里地区措勤县尼霞建筑有限公司 | 91542527MA6TFBU155 | ||||||
10 | 阿里 | 噶尔县标准化奶牛养殖基地改扩建建设项目 | 西藏噶尔县鲁仁农畜产品销售农名专业合作社 | 93542523MA6TDNJF14 | ||||||
11 | 阿里 | 阿里地区二期雨污收集系统老干区入户项目无标段 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 913300001429123557 | ||||||
12 | 阿里 | 札达县农牧业基础设施建设项目-底雅乡 | 札达县底雅乡什布奇村民间施工队 | 91542522MA6T4T3C2X | ||||||
13 | 昌都 | 昌都市经开区格桑梅朵花园 | 重庆万港工程建设有限公司 | 91500101711685747K | ||||||
14 | 昌都 | 卡若区妥坝乡诺玛村整村搬迁安置区工程项目二标段 | 四川毫扬建筑工程有限公司 | 91510100MA62N1E15D | ||||||
15 | 昌都 | 昌都市洛隆县孜托镇格亚村村级组织活动场所标准化建设项目 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 91510183321544738E | ||||||
16 | 昌都 | 芒康县宗西乡宗荣村党群活动中心建设工程 | 芒康县康达建筑建材有限责任公司 | 915403285857827483 | ||||||
17 | 昌都 | 昌都市察雅县未成年人保护中心工程 | 昌都市通天河常路建筑工程有限公司 | 91540325MA6T4M3EXP | ||||||
18 | 昌都 | 西藏昌都市洛隆县腊久乡第二小学改扩建工程施工二标段 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 91510183321544738E | ||||||
19 | 昌都 | 康澜.加卡东苑 | 四川磊宏建设工程有限公司 | 91510522MA63Y1180C | ||||||
20 | 昌都 | 海南街居民区棚户区改造工程无标段 | 山西恒业建设集团有限公司 | 91141100746033626W | ||||||
21 | 昌都 | 左贡县冷链物流库建设项目无标段 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 91510183321544738E | ||||||
22 | 昌都 | 昌都市江达县波罗乡卫生院建设项目 | 江达县金江建筑有限公司 | 91540321MA6T1DJF95 | ||||||
23 | 昌都 | 察雅县2019年同步搬迁工程施工无标段 | 昌都市通天河常路建筑工程有限公司 | 91540325MA6T4M3EXP | ||||||
24 | 昌都 | 芒康县如美镇竹卡易地搬迁幼儿园新建工程 | 芒康鸿福建设有限公司 | 91540329MA6T1CKJ5X | ||||||
25 | 昌都 | 芒康县宗西乡宗荣村精准扶贫基础设施建设项目无标段 | 西藏安远建筑工程有限公司 | 91540302MA6T3D0065 | ||||||
26 | 昌都 | 察雅县2019年深度贫困村基础设施提升工程(香堆镇居委会)无标段 | 昌都市顺承建设工程有限公司 | 91540300MA6TC1133N | ||||||
27 | 昌都 | 昌都市污水处理厂二期改扩建工程无标段 | 西藏墨江建筑安装工程有限公司 | 91540000710916283E | ||||||
28 | 昌都 | 卡若区城关镇市政道路二期项目施工一标段 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 91320623138675027X | ||||||
29 | 昌都 | 孜通坝一期土地开发整理项目 | 成都建工集团有限公司西藏分公司 | 91540000735544973N | ||||||
30 | 昌都 | 昌都市尚嘎花园二期投资开发项目施工无标段 | 西藏云川建设工程有限公司 | 915400007419011725 | ||||||
31 | 昌都 | 察雅县王卡乡王吉村易地扶贫搬迁安置点生活垃圾无害化处理设施工程施工无标段 | 昌都市通天河常路建筑工程有限公司 | 91540325MA6T4M3EXP | ||||||
32 | 昌都 | 昌都市野堆村棚户区改造一期投资开发项目无标段 | 西藏云川建设工程有限公司 | 915400007419011725 | ||||||
33 | 昌都 | 昌都市卡若区供水提升改造工程施工无标段 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 91210213121963321H | ||||||
34 | 昌都 | 芒康县曲孜卡乡特色小城镇污水处理厂工程无标段 | 四川康考迪建设工程有限公司 | 91510100MA62MW293N | ||||||
35 | 昌都 | 昌都·神力嘉和丽苑项目 | 西藏建瓯建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6T22377U | ||||||
36 | 昌都 | 昌都市察雅县觉克日追天葬台维修改造工程 | 四川腾智跃建筑工程有限公司 | 91510107MA62L08PXT | ||||||
37 | 昌都 | 左贡县卫生服务中心综合楼二次装修工程第一标段 | 西藏平泰建设工程有限公司 | 91540192MA6T2JX58J | ||||||
38 | 昌都 | 左贡县东坝乡埃西村牦牛养殖基地建设项目无标段 | 坤海建设工程有限公司 | 91510100MA6CLJ1D8E | ||||||
39 | 昌都 | 昌都市八宿县郭庆乡中心小学工程无标段 | 四川驰盟建设工程有限公司 | 91511600309492357Q | ||||||
40 | 昌都 | 昌都市怒江花园投资开发项目无标段 | 江西天丰建设集团有限公司昌都分公司 | 91540300MA6T4WRB5J | ||||||
41 | 昌都 | 昌都市人民公园片区土地整治项目施工无标段 | 西藏康吉建设有限公司 | 91540300MA6T1852XA | ||||||
42 | 昌都 | 昌都市江达县2016、2017年棚户区改造(旧城改造一期)工程施工无标段 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 91510000099382730J | ||||||
43 | 昌都 | 芒康县纳西民族乡易地扶贫搬迁安置点配套及新农村建设工程二标段 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 91540000741909369Y | ||||||
44 | 拉萨 | 西藏自治区“十三五”客运站建设项目(第三期) | 四川鑫朝建筑工程有限公司 | 915100006735210709 | ||||||
45 | 拉萨 | 尼木县卡如温泉驿站配套设施建设项目 | 四川弘亚建筑工程有限公司 | 91510000590477780P | ||||||
46 | 拉萨 | 尼木县千头生猪养殖基地建设项目EPC总承包(三次招标)无标段 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 91110108791637576Y | ||||||
47 | 拉萨 | 尼木现代农业产业园区车厘子种植建设项目一标段施工 | 西藏德创建筑工程有限公司 | 915400000957793947 | ||||||
48 | 拉萨 | “莲华之宝”西藏陶瓷文化旅游园项目无标段 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
49 | 拉萨 | 措棋林项目二标段 | 四川汇盟建设工程有限公司 | 915100003094585386 | ||||||
50 | 拉萨 | 拉萨城投东城1号地块项目 | 西藏自治区第二建筑工程公司 | 915401007109073875 | ||||||
51 | 拉萨 | 西藏佰翔天厨拉萨贡嘎机场新配餐厂房工程无标段 | 海力控股集团有限公司 | 91360121794767675R | ||||||
52 | 拉萨 | 林周县县城西片区道路提升改造项目 | 西藏福生建筑安装工程有限公司 | 91540000710915555B | ||||||
53 | 拉萨 | 202工程一标段施工 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | ||||||
54 | 拉萨 | 西藏自治区交通勘察设计研究院实验室扩建项目 | 西藏桑海建设工程有限公司 | 915400000646811409 | ||||||
55 | 拉萨 | 西藏特色奔驰汽车文化创意展厅暨全球车主中心建设项目 | 西藏永耀建设工程有限公司 | 91540195MA6T1J8C0D | ||||||
56 | 拉萨 | 林周县松盘乡卫生院建设项目全一标段 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 91540000741909369Y | ||||||
57 | 拉萨 | 上谷壹号 | 西藏宏天建设有限公司 | 91540000095770592B | ||||||
58 | 拉萨 | 达孜朝阳加油站推到重建项目 | 山东济宁天宇钢结构有限公司 | 91370800569002481B | ||||||
59 | 拉萨 | 西藏文化创意旅游园区水系综合整治工程水系二期施工项目 | 中铁二十二局集团有限公司 | 9111000071092227XH | ||||||
60 | 拉萨 | 西藏自治区藏建科技装配式住宅产业化基地建设项目 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
61 | 拉萨 | 民商新时代广场建设项目一期项目 | 西藏宏绩建设有限责任公司 | 9154000009959467XJ | ||||||
62 | 拉萨 | 西藏自治区藏建科技装配式住宅产业化研发基地项目(一期) | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
63 | 拉萨 | 藏地建筑文化博览园项目 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
64 | 拉萨 | 阿古顿巴文化广场项目施工一标段 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 91510521204868098Y | ||||||
65 | 拉萨 | 城关区2018年一期公租房(原市公安局院内100套、夺底派出所院内42套)建设项目施工招标 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
66 | 拉萨 | 城关区2018年二期公租房建设项目 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
67 | 拉萨 | 城关区2018年三期公租房建设项目 | 西藏藏建建设有限公司 | 91540100MA6T2K4H4K | ||||||
68 | 拉萨 | 紫御名都工程施工(一标段) | 西藏启安建设工程有限公司 | 91540100MA6T33KD2J | ||||||
69 | 拉萨 | 西藏开投能源基地项目设计施工总承包 | 中铁十七局集团有限公司 | 911400001100708439 | ||||||
70 | 拉萨 | 西藏四方卓康文化旅游企业总部基地 | 核工业华东建设工程集团公司 | 91360000158260849Q | ||||||
71 | 拉萨 | 尼木县贫困农牧民脱贫巩固航天蔬菜种植项目一标段施工 | 西藏德创建筑工程有限公司 | 915400000957793947 | ||||||
72 | 拉萨 | 西藏职业技术学院信息综合楼建设项目无标段 | 西藏西部建设工程有限公司 | 915400007109158624 | ||||||
73 | 拉萨 | 双创广场建设项目(二次)无标段 | 成都建工集团有限公司西藏分公司 | 91540000735544973N | ||||||
74 | 拉萨 | 通泰·江南岸 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 91320623138675027X | ||||||
75 | 拉萨 | 城关区第十六幼儿园改扩建项目 | 西藏亚兴建筑有限责任公司 | 91540194MA6T1DYCXH | ||||||
76 | 拉萨 | 西藏文化旅游创意园区慈觉林道路及公园升级改造工程EPC总承包 | 中铁二十二局集团有限公司 | 9111000071092227XH | ||||||
77 | 拉萨 | 堆龙德庆区第二小学建设工程 | 拉萨青达建设集团有限公司 | 91540100710914739Y | ||||||
78 | 拉萨 | 净土农垦大厦项目无标段 | 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | ||||||
79 | 拉萨 | 林周县唐古乡旅游集散中心建设项目 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 91540000741909369Y | ||||||
80 | 拉萨 | 西藏文化艺术创作园区 | 四川佳栩建筑工程有限公司 | 915105220525157786 | ||||||
81 | 拉萨 | 柳梧城投大厦建设EPC总承包项目X标段 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 913300001429123557 | ||||||
82 | 拉萨 | 西藏领峰国际智慧物流园(二期)建设工程EPC总承包项目 | 江阳建设集团有限公司 | 91510500204728634F | ||||||
83 | 拉萨 | 天海吉祥花园B区项目一标段 | 西藏兴源建设工程有限公司 | 91540000710907440U | ||||||
84 | 拉萨 | 领悦公馆建设项目 | 四川龙申建设有限公司 | 915108007298002806 | ||||||
85 | 拉萨 | 世邦.湿地公园四期一标段建筑安装工程总承包 | 西藏润浩建筑工程有限公司 | 91540091MA6TF6UM3J | ||||||
86 | 拉萨 | 世邦.湿地公园四期二标段建筑安装工程总承包 | 西藏润浩建筑工程有限公司 | 91540091MA6TF6UM3J | ||||||
87 | 拉萨 | 拉萨市城市供暖入户工程EPC总承包 | 拉萨市暖心供暖供气服务有限责任公司 | 91540100MA6T10NA8X | ||||||
88 | 拉萨 | 拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程EPC总承包 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 91110000101360785M | ||||||
89 | 拉萨 | 西藏技师学院建设项目EPC总承包(二次)招标 | 西藏华勤建设工程有限公司 | 9151000007889653X8 | ||||||
90 | 拉萨 | 拉萨市达孜区白纳沟景区建设项目(二次)无标段 | 西藏永耀建设工程有限公司 | 91540195MA6T1J8C0D | ||||||
91 | 拉萨 | 武警某部工程建设项目 | 西藏骏业建筑工程有限公司 | 91540200MA6TEYPK69 | ||||||
92 | 拉萨 | 林周县春堆乡司法所建设项目 | 四川宏腾盛世建设工程有限公司 | 91513400MA62YY0U3N | ||||||
93 | 拉萨 | 拉萨经济技术开发区德吉康萨群众活动中心建设项目无标段 | 西藏永创建设有限公司 | 91540000MA6T1DPM4B | ||||||
94 | 拉萨 | 拉萨河经开区段河滩地环境综合整治工程配套桥梁工程无标段 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 915100006653770561 | ||||||
95 | 拉萨 | 拉萨综合保税区自建标准厂房及保税仓库工程项目一标段(三次)无标段 | 中泰正豪建设有限公司 | 91510000MA61YOUR62 | ||||||
96 | 拉萨 | 金领·恒丰园 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 91320623138675027X | ||||||
97 | 拉萨 | 西藏阿妈啦藏唐艺术园 | 西藏珠博工程技术有限公司 | 91540194MA6T5WWC0P | ||||||
98 | 拉萨 | 西藏力泰实业有限公司钢构厂扩建及配套用房建设 | 西藏力泰实业有限公司 | 91540000741919778B | ||||||
99 | 拉萨 | 西藏乌思藏唐卡花园建设项目 | 西藏九鼎建设有限公司 | 915400007835200445 | ||||||
100 | 拉萨 | 拉萨市北京实验中学教师周转房项目 | 西藏众兴工程建设有限公司 | 915400007355460631 | ||||||
101 | 拉萨 | 西藏应急救援基地拉萨通用机场一标段(民航专业工程) | 四川双龙机场建设有限公司 | 91510000711882708J | ||||||
102 | 拉萨 | 拉萨城市物流配送中心建设工程 | 西藏财源建筑建材有限公司 | 915400007355430817 | ||||||
103 | 拉萨 | 拉萨市五个停车场建设项目施工标段 | 西藏华勤建设工程有限公司 | 9151000007889653X8 | ||||||
104 | 拉萨 | 阿古顿巴文化广场项目施工二标段 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 91510521204868098Y | ||||||
105 | 拉萨 | 观城郡工程施工 | 四川和正建筑工程有限责任公司 | 91510129737737744L | ||||||
106 | 拉萨 | 拉萨纳木措生态旅游项目(综合服务区、扎西岛休憩区建设项目)EPC总承包 | 西藏华勤建设工程有限公司 | 9151000007889653X8 | ||||||
107 | 拉萨 | 泰玺.悦庭建设项目 | 新世纪建设集团有限公司 | 9133070014729068X6 | ||||||
108 | 拉萨 | 西藏领峰国际智慧物流园(一期)建设工程EPC总承包项目 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 916101352206054317 | ||||||
109 | 拉萨 | 世源大厦 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 91320623138675027X | ||||||
110 | 拉萨 | 天海吉祥花园A区装修项目二次招标 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 91140100110070528T | ||||||
111 | 拉萨 | 曲水县扶贫农贸增收产业项目 | 西藏同辉建设有限公司 | 91540000321392869D | ||||||
112 | 拉萨 | 天海国际广场—商业步行街、七地市院落建设项目施工四标段 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 9151052120485768X2 | ||||||
113 | 拉萨 | 拉萨城投东城12号开发项目(洲际酒店周边项目)施工 | 拉萨泰颐建筑工程有限公司 | 91510105587559291P | ||||||
114 | 拉萨 | 德庆村集体产业项目 | 堆龙德庆县德庆乡顶嘎村旦增农牧民施工专业合作社 | G1054012500279970W | ||||||
115 | 拉萨 | 慈觉林商业建设项目 | 西藏腾飞建筑有限公司 | 91540000321370280K | ||||||
116 | 拉萨 | 装修装饰及室外工程施工无标段 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 913702111638622118 | ||||||
117 | 拉萨 | 西藏文化旅游创意园区慈觉林基础设施升级改造工程EPC总承包 | 中铁二十二局集团有限公司 | 9111000071092227XH | ||||||
118 | 拉萨 | 色拉寺武警驻勤点及派出所备勤用房改扩建项目 | 西藏锦丰建筑工程有限公司 | 9151000056074768X6 | ||||||
119 | 拉萨 | 哲蚌寺武警驻勤点及派出所备勤用房改扩建项目 | 西藏锦丰建筑工程有限公司 | 9151000056074768X6 | ||||||
120 | 拉萨 | 拉萨设计大厦建设项目EPC总承包 | 西藏锦丰建筑工程有限公司 | 9151000056074768X6 | ||||||
121 | 拉萨 | 2020年度西藏自治区党委党校周转房维修改造项目 | 西安元成建筑工程有限公司 | 91610132587431087U | ||||||
122 | 拉萨 | 中央人民政府驻藏代表办公处修缮展示工程 | 四川上辰德鑫建筑工程集团有限公司西藏分公司 | 91540100MA6TDGM09H | ||||||
123 | 拉萨 | 西藏天麻产业中心办公楼建设项目 | 泸州鑫盛建筑工程有限公司 | 91510521052191187A | ||||||
124 | 拉萨 | 酥油花艺术馆建设项目 | 西藏启阳建设有限公司 | 91542223MA6TBCF88G | ||||||
125 | 拉萨 | 武警西藏总队机关营区管网改造工程 | 中启建设有限公司 | 915100005826187158 | ||||||
126 | 拉萨 | 顿珠金融城项目 | 西藏宏发建筑工程有限公司 | 91540100710910201R | ||||||
127 | 拉萨 | 拉萨市宇拓路17号地下室加建项目施工 | 西藏熠能建筑工程有限公司 | 91510000592761531B | ||||||
128 | 拉萨 | 拉萨市堆龙德庆区4.6万T/A天然饮品二期水厂建设项目EPC总承包 | 中交一公局第六工程有限公司 | 911201161036204569 | ||||||
129 | 拉萨 | 石材精加工厂EPC总承包无标段 | 西藏天路股份有限公司 | 91540000710905111C | ||||||
130 | 拉萨 | 西藏卡卓扎西民族服装生产基地建设项目 | 西藏宏发建筑工程有限公司 | 91540100710910201R | ||||||
131 | 拉萨 | 城投2018年地产17号项目 | 西藏财源建筑建材有限公司 | 915400007355430817 | ||||||
132 | 拉萨 | 拉萨市林周县澎波灌区管理处建筑工程建设项目 | 西藏金晨阳建设有限责任公司 | 91540121MA6T1T3F0P | ||||||
133 | 拉萨 | 柳梧新区区直单位第三期周转房双语幼儿园项目无标段 | 四川其霖建设工程有限公司 | 915100000921298120 | ||||||
134 | 林芝 | 米林县民族传统体育挖掘、弘扬、整理项目 | 米林县塔尔杰建筑工程有限公司 | 91540422MA6T101L8C | ||||||
135 | 林芝 | 朗县物资储备和粮食仓库维修项目 | 西藏林芝市朗县朗昌农牧民施工队有限责任公司 | 91540426MA6TBJEPXK | ||||||
136 | 林芝 | 米林县藏猪全产业链示范基地(养殖区)建设项目 | 四川嘉舟建设工程有限公司 | 91510105MA6C9NE77Y | ||||||
137 | 林芝 | 米林县民俗旅游示范村改造项目(扎绕乡萨玉村) | 西藏林芝市大峡谷建筑有限公司 | 91540400585796891F | ||||||
138 | 林芝 | 米林县多卡村小康村基础设施改造工程 | 米林县东措建筑有限公司 | 915404220957769351 | ||||||
139 | 林芝 | 米林县萨玉小康村基础设施改造工程 | 米林县东措建筑有限公司 | 915404220957769351 | ||||||
140 | 林芝 | 米林县立地村小康村基础设施改造工程 | 米林县东措建筑有限公司 | 915404220957769351 | ||||||
141 | 林芝 | 林芝市朗县如糖水果配套建设项目 | 朗县藏湖农牧民施工队有限责任公司 | 91540426585782836R | ||||||
142 | 林芝 | 工布江达县阿沛故居配套设施建设项目 | 西藏工布江达县峡龙建筑有限公司 | 91540421783533267B | ||||||
143 | 林芝 | 林芝市消防救援支队察隅县大队训练塔建设项目 | 四川佳普绿宸建设工程有限公司 | 91510106MA62QE499D | ||||||
144 | 林芝 | 墨脱县中学风雨操场建设项目 | 西藏曼德拉建筑工程有限公司 | 91540200MA6TCGBF6C | ||||||
145 | 林芝 | 墨脱县背崩乡污水垃圾处理设施建设项目—污水处理厂 | 西藏曼德拉建筑工程有限公司 | 91540200MA6TCGBF6C | ||||||
146 | 林芝 | 墨脱县达木乡小学宿舍建设项目 | 西藏曼德拉建筑工程有限公司 | 91540200MA6TCGBF6C | ||||||
147 | 林芝 | 华发(林芝)商贸物流产业园一期B区工程一标段施工 | 西藏万林工程建设有限公司 | 91540194MA6T1E0Y6R | ||||||
148 | 林芝 | 巴宜区日间照料中心提升养老服务功能建设项目 | 林芝市巴宜区永久建筑有限公司 | 91540402064689046H | ||||||
149 | 林芝 | 工布江达镇娘当村村委会建设项目 | 西藏工布江达县峡龙建筑有限公司 | 91540421783533267B | ||||||
150 | 林芝 | 波密县倾多镇污水处理及收集系统工程无标段 | 西藏林芝市巴吉建筑建材有限公司 | 915404007835011939 | ||||||
151 | 林芝 | 国网西藏招标有限公司评标基地建设 | 西安尔东建筑工程有限责任公司 | 91610103MA6TYTD36F | ||||||
152 | 林芝 | 林芝市诺布梅邦美食广场建设项目 | 西藏乾融坤实业有限公司 | 91540194MA6TC26R4Y | ||||||
153 | 林芝 | 林芝市第一中学学生食堂改扩建项目无标段 | 西藏建华建设有限公司 | 91540000735547963B | ||||||
154 | 林芝 | 林芝米林机场飞行区平行滑行道工程助航灯光及供电工程施工 | 四川华西安装工程有限公司 | 91510000735855069F | ||||||
155 | 林芝 | 米林县卧龙镇仙村畜牧暖棚及打麦场建设项目 | 西藏林芝市米林县甲格建筑有限公司 | 91540422585796656B | ||||||
156 | 林芝 | 米林县2018年县直公共租赁住房附属设施建设工程 | 米林县塔尔杰建筑工程有限公司 | 91540422MA6T101L8C | ||||||
157 | 林芝 | 林芝市朗县洞嘎镇经济林木种植项目 | 朗县光明农牧民施工队有限责任公司 | 915404263969767979 | ||||||
158 | 林芝 | 波密县松宗镇多功能健身广场建设项目 | 西藏林芝市松宗涅波察日建筑建材有限责任公司 | 91540400783546682L | ||||||
159 | 林芝 | 仙足岛觉木丽都苑项目 | 西藏金亿工程建设有限公司 | 91540195MA6TEKFD7P | ||||||
160 | 林芝 | 米林藏医药文化馆建设项目无标段 | 西藏吉泰建筑工程有限公司 | 91540100MA6T3J8N1N | ||||||
161 | 林芝 | 林芝市朗县农牧特色扶持项目-高效温室大棚建设项目 | 朗县光明农牧民施工队有限责任公司 | 915404263969767979 | ||||||
162 | 林芝 | 波密县农畜产品冷冻库建设项目 | 西藏林芝市帕隆建筑建材有限公司 | 91540400783539570M | ||||||
163 | 林芝 | 波密县2019年村级组织活动场所标准化建设项目—扎木镇桑登村 | 西藏林芝市塔布建筑建材有限责任公司 | 91540400741920963H | ||||||
164 | 林芝 | 米林县非边境小康村建设项目(扎西绕登乡森波村)无标段 | 西藏大诚建筑工程有限公司 | 91540195MA6TC7U342 | ||||||
165 | 林芝 | 波密县倾多镇扎西村搬迁点配套附属设施建设项目 | 波密县倾多镇普龙建筑有限公司 | 91540400585773219Q | ||||||
166 | 林芝 | 林芝市察隅农场水果储藏与加工建设项目无标段 | 西藏中乔建设工程有限公司 | 91540400MA6T1KBUXT | ||||||
167 | 林芝 | 达成公寓楼 | 西藏和林建筑工程有限责任公司 | 91540400MA6TED196H | ||||||
168 | 林芝 | 米林县重点水果基地水肥一体化建设项目一标段 | 西藏鑫晨兆实业有限公司 | 91540200MA6T5CRY42 | ||||||
169 | 林芝 | 林芝市察隅农场猪场改扩建项目无标段 | 西藏和林建筑工程有限责任公司 | 91540400MA6TED196H | ||||||
170 | 林芝 | 林芝市瑞丹藏医学校建设项目(二期) | 西藏达那唐河建设工程有限公司 | 91540227MA6T471E6P | ||||||
171 | 林芝 | 波密县公安局交警大队业务用房建设项目 | 重庆恩丰建筑工程有限公司 | 91500119MA60A29L7D | ||||||
172 | 林芝 | 林芝米林机场飞行区平行滑行道建设工程场道工程03标段施工 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 9161000022059850XD | ||||||
173 | 林芝 | 波密县商业综合体二期城投办公楼建设项目 | 重庆恩丰建筑工程有限公司 | 91500119MA60A29L7D | ||||||
174 | 林芝 | 巴松措.林海云居 | 西藏林芝富森工贸有限责任公司 | 91540400741917262H | ||||||
175 | 林芝 | 波密县汇景临江建设项目 | 西藏驭腾建设工程有限责任公司 | 91540402MA6TEA040B | ||||||
176 | 林芝 | 波密县司法局倾多司法所建设项目 | 西藏林芝市松宗涅波察日建筑建材有限责任公司 | 91540400783546682L | ||||||
177 | 林芝 | 锦铂物流园建设项目一期二标段 | 西藏建华建设有限公司 | 91540000735547963B | ||||||
178 | 林芝 | 云上悦府 | 林芝市佳林建设工程有限责任公司 | 91540400MA6T2AJX3T | ||||||
179 | 林芝 | 墨脱县德兴乡巴登则村幼儿园建设项目 | 西藏曼德拉建筑工程有限公司 | 91540200MA6TCGBF6C | ||||||
180 | 林芝 | 墨脱县德兴乡那儿东村幼儿园建设项目 | 西藏曼德拉建筑工程有限公司 | 91540200MA6TCGBF6C | ||||||
181 | 林芝 | 林芝加拉村雅鲁藏布江堰塞湖灾后乡村重建项目(墨脱县)-格当乡小学改扩建工程无标段 | 西藏曼德拉建筑工程有限公司 | 91540200MA6TCGBF6C | ||||||
182 | 林芝 | 林芝琅赛佳苑二期 | 拉萨琅赛建设实业有限公司 | 915401006868422870 | ||||||
183 | 林芝 | 林芝市人民警察训练基地维修改造工程一标段 | 四川佳栩建筑工程有限公司 | 915105220525157786 | ||||||
