| 西藏自治区住房和城乡建设厅执法证人员 | |||
| 序号 | 姓名 | 执法区域 | 证件编号 |
| 1 | 王锐 | 西藏自治区 | 26000016142 |
| 2 | 陆怀安 | 西藏自治区 | 26000016144 |
| 3 | 江思敏 | 西藏自治区 | 26000016145 |
| 4 | 肖永刚 | 西藏自治区 | 26000016146 |
| 5 | 赵君 | 西藏自治区 | 26000016026 |
| 6 | 王丹 | 西藏自治区 | 26000016023 |
| 7 | 次仁江措 | 西藏自治区 | 26000016001 |
| 8 | 黄维 | 西藏自治区 | 26000016002 |
| 9 | 边巴卓玛 | 西藏自治区 | 26000016003 |
| 10 | 格桑塔吉 | 西藏自治区 | 26000016005 |
| 11 | 旦增罗布 | 西藏自治区 | 26000016007 |
| 12 | 贺延兴 | 西藏自治区 | 26000016008 |
| 13 | 苏占斌 | 西藏自治区 | 26000016009 |
| 14 | 周恒安 | 西藏自治区 | 26000016013 |
| 15 | 杨江邻 | 西藏自治区 | 26000016014 |
| 16 | 夏燕 | 西藏自治区 | 26000016017 |
| 17 | 边巴卓玛 | 西藏自治区 | 26000016018 |
| 18 | 斯朗旺堆 | 西藏自治区 | 26000016020 |
| 19 | 次仁朗杰 | 西藏自治区 | 26000016022 |
| 20 | 德庆卓嘎 | 西藏自治区 | 26000016023 |
| 21 | 倪玉斌 | 西藏自治区 | 26000016024 |
| 22 | 次仁德西 | 西藏自治区 | 26000016025 |
| 23 | 高恩林 | 西藏自治区 | 26000016027 |
| 24 | 次仁桑珠 | 西藏自治区 | 26000016030 |
| 25 | 蒋灵 | 西藏自治区 | 26000016031 |
| 26 | 平措桑珠 | 西藏自治区 | 26000016033 |
| 27 | 丁丽红 | 西藏自治区 | 26000016035 |
| 28 | 白玛央金 | 西藏自治区 | 26000016036 |
| 29 | 熊艳玲 | 西藏自治区 | 26000016037 |
| 30 | 吴昱材 | 西藏自治区 | 26000016038 |
| 31 | 达娃曲珍 | 西藏自治区 | 26000016039 |
| 32 | 赵云红 | 西藏自治区 | 26000016040 |
| 33 | 晏勋 | 西藏自治区 | 26000016043 |
| 34 | 卓玛群措 | 西藏自治区 | 26000016046 |
| 35 | 拉巴次仁 | 西藏自治区 | 26000016058 |
| 36 | 普布多吉 | 西藏自治区 | 26000016059 |
| 37 | 李红林 | 西藏自治区 | 26000016061 |
| 38 | 拉巴 | 西藏自治区 | 26000016062 |
| 39 | 邵利平 | 西藏自治区 | 26000016063 |
| 40 | 平措加措 | 西藏自治区 | 26000016065 |
| 41 | 张臻 | 西藏自治区 | 26000016066 |
| 42 | 杨红 | 西藏自治区 | 26000016070 |
| 43 | 伍金达瓦 | 西藏自治区 | 26000016071 |
| 44 | 旦增罗布 | 西藏自治区 | 26000016073 |
| 45 | 泽旺巴久 | 西藏自治区 | 26000016074 |
| 46 | 加永旺扎 | 西藏自治区 | 26000016075 |
| 47 | 次仁多吉 | 西藏自治区 | 26000016076 |
| 48 | 格桑德吉 | 西藏自治区 | 26000016077 |
| 49 | 王维捷 | 西藏自治区 | 26000016078 |
| 50 | 多吉欧珠 | 西藏自治区 | 26000016079 |
| 51 | 梅多曲珍 | 西藏自治区 | 26000016081 |
| 52 | 格顿 | 西藏自治区 | 26000016082 |
| 53 | 肖勇 | 西藏自治区 | 26000016083 |
| 54 | 张英 | 西藏自治区 | 26000016085 |
| 55 | 唐晓慧 | 西藏自治区 | 26000016086 |
| 56 | 拉巴卓玛 | 西藏自治区 | 26000016087 |
| 57 | 洛桑桑吉 | 西藏自治区 | 26000016088 |
| 58 | 张乐乐 | 西藏自治区 | 26000016089 |
| 59 | 刘俊杰 | 西藏自治区 | 26000016090 |
| 60 | 多吉欧珠 | 西藏自治区 | 26000016093 |
| 61 | 伦珠次仁 | 西藏自治区 | 26000016094 |
| 62 | 罗洋 | 西藏自治区 | 26000016095 |
| 63 | 边珍 | 西藏自治区 | 26000016096 |
| 64 | 刘佳昕 | 西藏自治区 | 26000016098 |
| 65 | 王梓曼 | 西藏自治区 | 26000016099 |
| 66 | 郝列粉 | 西藏自治区 | 26000016100 |
| 67 | 张睿 | 西藏自治区 | 26000016101 |
| 68 | 嘎桑扎西 | 西藏自治区 | 26000016102 |
| 69 | 许洪辉 | 西藏自治区 | 26000016103 |
| 70 | 耿龙海 | 西藏自治区 | 26000016104 |
| 71 | 旦增云旦 | 西藏自治区 | 26000016106 |
| 72 | 次仁吉保 | 西藏自治区 | 26000016110 |
| 73 | 段鸿昌 | 西藏自治区 | 26000016132 |
| 74 | 何萍 | 西藏自治区 | 26000016133 |
| 75 | 雷兴勇 | 西藏自治区 | 26000016134 |
| 76 | 彭易珠 | 西藏自治区 | 26000016135 |
| 77 | 吴强强 | 西藏自治区 | 26000016138 |
| 78 | 杨强熙 | 西藏自治区 | 26000016139 |
| 79 | 于俊楠 | 西藏自治区 | 26000016141 |
| 80 | 汪海澎 | 西藏自治区 | 26000016143 |
| 81 | 尼玛江才 | 西藏自治区 | 26000016048 |
| 82 | 李东莉 | 西藏自治区 | 26000016050 |
| 83 | 益西南加 | 西藏自治区 | 26000016051 |
| 84 | 扎西达瓦 | 西藏自治区 | 26000016052 |
| 85 | 杨天强 | 西藏自治区 | 26000016053 |
| 86 | 达娃卓玛 | 西藏自治区 | 26000016054 |
| 87 | 尼玛顿珠 | 西藏自治区 | 26000016055 |
| 88 | 付玉波 | 西藏自治区 | 26000016097 |
| 89 | 耿龙海 | 西藏自治区 | 26000016104 |
| 90 | 郭汭 | 西藏自治区 | 26000016161 |
| 91 | 梅克强 | 西藏自治区 | 26050016002 |
| 92 | 尼卓 | 西藏自治区 | 26000016164 |
| 93 | 冯丽薇 | 西藏自治区 | 26000016167 |
| 94 | 李晶 | 西藏自治区 | 26000016112 |
| 95 | 刘玉莹 | 西藏自治区 | 26000016114 |
| 96 | 陈磊 | 西藏自治区 | 26000016115 |
| 97 | 边巴央拉 | 西藏自治区 | 26000016148 |
| 98 | 李金菊 | 西藏自治区 | 26000016147 |
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接