| 行政执法(行政处罚类)基层表 | |||||||||||||
| 表 号:ZF基1表 | |||||||||||||
| 制定机关:住房城乡建设部 | |||||||||||||
| 批准机关:国家统计局 | |||||||||||||
| 批准文号:国统制〔2024〕 157号 | |||||||||||||
| 填报单位: | 西藏 | 有效期至:2027 年 10月 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 房地产市场 | 住房保障 | 住房公积金 | 市政公用 | 市容环卫 | 园林绿化 | 建筑市场 | 工程质量安全 | 建设工程消防设计审查验收 | 其他 | |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 警告 | 省级 | 件 | ZF101 | ||||||||||
| 市、县级 | 件 | ZF102 | 22 | 14 | 9 | ||||||||
| 罚款 | 省级 | 件 | ZF103 | ||||||||||
| 市、县级 | 件 | ZF104 | 10 | 127 | 1,950 | 37 | 261 | 235 | 24 | 252 | |||
| 没收违法所得 | 省级 | 件 | ZF105 | ||||||||||
| 市、县级 | 件 | ZF106 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 暂扣安全生产许可证 | 省级 | 件 | ZF107 | 2 | |||||||||
| 暂扣安全生产考核合格证书 | 省级 | 件 | ZF108 | ||||||||||
| 责令停业整顿 | 省级 | 件 | ZF109 | ||||||||||
| 市级 | 件 | ZF110 | 2 | 1 | |||||||||
| 责令停止执业 | 省级 | 件 | ZF111 | ||||||||||
| 市、县级 | 件 | ZF112 | |||||||||||
| 降低资质等级 | 省级 | 件 | ZF113 | ||||||||||
| 市级 | 件 | ZF114 | |||||||||||
| 吊销安全生产许可证 | 省级 | 件 | ZF115 | ||||||||||
| 吊销安全生产考核合格证书 | 省级 | 件 | ZF116 | ||||||||||
| 吊销资质证书 | 省级 | 件 | ZF117 | ||||||||||
| 市级 | 件 | ZF118 | |||||||||||
| 吊销执业人员注册证书 | 省级 | 件 | ZF119 | ||||||||||
| 经法制审核的案件数量 | 省级 | 件 | ZF120 | 2 | |||||||||
| 市、县级 | 件 | ZF121 | 3 | 2 | 68 | 0 | 57 | 115 | 12 | 4 | |||
| 续表 | |||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 11 | |||||||||
| 行政执法人员数量 | 持有执法证件人员 | 名 | ZF122 | 693 | |||||||||
| 法制审核人员 | 名 | ZF123 | 68 | ||||||||||
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接