项目及标段名称  | 拉萨市尼木县旅游基础设施建设项目(拉萨市尼木县旅游基础设施建设项目无标段施工)  | |||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 尼木县文化和旅游局  | 项目业主联系电话  | 13663593483  | |||||||||||||||||||||||||
招标人  | 尼木县城乡建设投资发展有限公司  | 招标人联系电话  | 13308901623  | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构  | 西藏鸿锦工程项目管理有限公司  | 招标代理机构联系电话  | 18689019386  | |||||||||||||||||||||||||
开标地点  | 拉萨市公共资源交易中心  | 开标时间  | 20210915 - 10:00:00  | |||||||||||||||||||||||||
公示期  | 2021年09月16日 至 2021年09月18日  | 投标最高限价(元)  | 16997600.00 元  | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 经评审的投标价(元)  | 综合评标得分  | ||||||||||||||||||||||||
第一名  | 西藏龙玖建设工程有限公司  | 16994749.68元  | 16994749.68元  | 82.31  | ||||||||||||||||||||||||
第二名  | 四川星标建设工程有限公司  | 16996131.29元  | 16996131.29元  | 73.57  | ||||||||||||||||||||||||
第三名  | 四川集多隆建筑工程有限公司  | 16995613.28元  | 16995613.28元  | 71.54  | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(西藏龙玖建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
职务  | 姓名  | 执业或职业资格  | 职称  | |||||||||||||||||||||||||
证书名称  | 证书编号  | 职称专业  | 级别  | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人  | 王启林  | 一级建造师  | 01313898  | 建筑  | 高级工程师  | |||||||||||||||||||||||
项目技术负责人  | 朱富贵  | 职称证书  | 川高 510231  | 建筑工程  | 高级工程师  | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川星标建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
职务  | 姓名  | 执业或职业资格  | 职称  | |||||||||||||||||||||||||
证书名称  | 证书编号  | 职称专业  | 级别  | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人  | 龚梦媛  | 二级建造师  | 02183842  | 建筑工程  | 工程师  | |||||||||||||||||||||||
项目技术负责人  | 徐培勇  | 职称证书  | 川建厅中 5790  | 建筑工程  | 工程师  | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川集多隆建筑工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
职务  | 姓名  | 执业或职业资格  | 职称  | |||||||||||||||||||||||||
证书名称  | 证书编号  | 职称专业  | 级别  | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人  | 叶强  | 二级建造师  | 02376797  | 建筑工程  | 工程师  | |||||||||||||||||||||||
项目技术负责人  | 龚相陈  | 职称证书  | 00030260  | 工民建  | 工程师  | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(西藏龙玖建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(西藏龙玖建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 技术负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(西藏龙玖建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川星标建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川星标建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 技术负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川星标建设工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(四川集多隆建筑工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川集多隆建筑工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 技术负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川集多隆建筑工程有限公司)  | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主  | 项目名称  | 开工日期  | 竣工(交工)日期  | 建设规模  | 合同价格(元)  | 项目负责人  | ||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况  | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称  | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)  | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)  | 综合评估得分或备注  | |||||||||||||||||||||||||
无  | 无  | 无  | 无  | |||||||||||||||||||||||||
其它需公示的内容  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单  | 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话  | 项目审批部门:无  | 联系电话:无  | ||||||||||||||||||||||||||
行业主管部门:无  | 联系电话:无  | |||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项  | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。  | |||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章:  | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:  | |||||||||||||||||||||||||||
友情链接
中央政府和国家部委网站
西藏自治区各部门网站
西藏自治区各区县政府网站
其他链接